開催競技
大会スケジュール
わたSHIGA輝く国スポ(第79回国民スポーツ大会)
【正式競技(会期前)】
競技名 | 種別 | 開催日程 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
体操 | 競技 | 全種別 | 2025年9月12日(金)~15日(月・祝) | 滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ) |
新体操 | 少年男子 少年女子 | 2025年9月6日(土)・7日(日) | ||
トランポリン | 男子 女子 | 2025年9月9日(火) |
【正式競技(本大会)】
競技名 | 種別 | 開催日程 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
サッカー | 少年女子 | 2025年10月3日(金)~6日(月) | 皇子山総合運動公園 陸上競技場 | |
2025年10月3日(金) | 伊香立公園芝生グラウンド | |||
2025年10月3日(金)・4日(土) | 甲賀市水口スポーツの森 陸上競技場 | |||
テニス | 全種別 | 2025年9月29日(月)~10月2日(木) | 大石緑地スポーツ村 テニスコート | |
ローイング | 全種別 | 2025年10月4日(土)~7日(火) | 関西みらいローイングセンター (滋賀県立琵琶湖漕艇場) | |
バスケットボール | 成年男子 | 2025年10月3日(金)~6日(月) | 滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ) | |
少年男子 | 2025年10月3日(金)~7日(火) | |||
セーリング | 全種別 | 2025年9月28日(日)~10月1日(水) | 大津市柳が崎 特設セーリング会場 | |
フェンシング | 全種別 | 2025年9月29日(月)~10月2日(木) | ウカルちゃんアリーナ (滋賀県立体育館) | |
バドミントン | 全種別 | 2025年9月28日(日)~10月1日(水) | 滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ) | |
ライフル射撃(25m) | 成年男子 | 2025年10月4日(土)~6日(月) | 滋賀県警察学校射撃場 | |
カヌー | スラローム | 成年男子 成年女子 | 2025年10月4日(土)・5日(日) | 瀬田川特設カヌー競技場 |
ワイルド ウォーター | 2025年10月3日(金)・6日(月) | |||
空手道 | 全種別 | 2025年10月5日(日)~7日(火) | ウカルちゃんアリーナ (滋賀県立体育館) |
【特別競技】
競技名 | 開催日程 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
高等学校野球(硬式) | 2025年9月29日(月)・30日(火)・10月2日(木) | マイネットスタジアム皇子山(皇子山総合運動公園野球場) |
【デモンストレーションスポーツ】
競技名 | 開催日程 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
スポーツ拳法 | 2025年9月14日(日) | 皇子が丘公園体育館 | |
ラジオ体操第3(初代・二代目) | 2025年6月8日(日) | 皇子が丘公園体育館 | |
小倉百人一首競技かるた | 2025年5月11日(日) | 滋賀県立武道館 | |
スリースマイルゴルフ | 2025年5月25日(日) | 和邇市民運動広場グラウンド |
わたSHIGA輝く障スポ(第24回全国障害者スポーツ大会)
【正式競技】
競技名 | 種別 | 開催日程 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
バスケットボール | 知的障害 | 2025年10月25日(土)・26日(日) | 滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ) | |
車いすバスケットボール | 身体障害 | 2025年10月25日(土)・26日(日) |
【オープン競技】
競技名 | 開催日程 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
スポーツウエルネス吹矢 | 2025年10月19日(日) | 皇子が丘公園体育館 |